주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 1994 | 한화 | 22 | 28 | 9 | 4 | 27 | 14 | 10 | 0 | 0 | 218.0 | 59 | 52 | 863 | 156 | 6 | 56 | 1 | 7 | 196 | 0 | 7 | 2.15 | 2.22 | 0.97 | 176.6 | 170.5 | 8.67 | |||
통산 | 16 | 한화 | 27.1 | 393 | 60 | 20 | 370 | 161 | 128 | 10 | 0 | 2394.2 | 1030 | 935 | 9932 | 2194 | 215 | 655 | 24 | 94 | 1661 | 8 | 55 | 3.51 | 3.56 | 1.19 | 117.9 | 116.3 | 59.71 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
1992 | 8.125 | 7.109 | 5위 | ||
1993 | 5.063 | 4.430 | 20위 | ||
1994 | 9.947 | 8.704 | 2위 | ||
1995 | 4.501 | 3.938 | 27위 | ||
1996 | 7.232 | 6.328 | 6위 | ||
1997 | 8.375 | 7.328 | 3위 | ||
1998 | 4.878 | 4.268 | 26위 | ||
1999 | 6.463 | 5.924 | 9위 | ||
2002 | 2.322 | 2.145 | 65위 | ||
2003 | 2.949 | 2.724 | 48위 | ||
2004 | -0.476 | -0.440 | 378위 | ||
2005 | 1.841 | 1.611 | 81위 | ||
2006 | 1.079 | 0.944 | 108위 | ||
2007 | 4.688 | 4.102 | 19위 | ||
2008 | 1.515 | 1.326 | 99위 | ||
2009 | -0.463 | -0.428 | 388위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 67.451 | 60.015 | 18위 |
수상내역 / 주요랭킹
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
1992년 | 신인지명 | 고졸우선지명(빙그레) |