주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 1995 | 롯데 | 26 | CF | 124 | 540 | 458 | 93 | 141 | 13 | 12 | 1 | 181 | 42 | 69 | 25 | 62 | 6 | 3 | 54 | 5 | 8 | 6 | 0.308 | 0.393 | 0.395 | 0.788 | 0.359 | 131.4 | 5.78 | |
통산 | 19 | 현대 | 30.4 | CF | 2091 | 8158 | 6928 | 1171 | 2018 | 214 | 100 | 42 | 2558 | 577 | 550 | 217 | 861 | 101 | 18 | 844 | 54 | 216 | 49 | 0.291 | 0.375 | 0.369 | 0.745 | 0.340 | 106.2 | 50.19 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
1991 | 2.848 | 2.492 | 60위 | ||
1992 | 5.235 | 4.581 | 21위 | ||
1993 | 4.653 | 4.071 | 21위 | ||
1994 | 2.691 | 2.355 | 58위 | ||
1995 | 6.602 | 5.777 | 7위 | ||
1996 | 2.301 | 2.013 | 67위 | ||
1997 | 1.251 | 1.095 | 100위 | ||
1998 | 4.875 | 4.266 | 27위 | ||
1999 | 1.931 | 1.770 | 74위 | ||
2000 | 2.490 | 2.300 | 61위 | ||
2001 | 3.845 | 3.551 | 37위 | ||
2002 | 3.501 | 3.234 | 40위 | ||
2003 | 2.851 | 2.633 | 51위 | ||
2004 | 4.587 | 4.237 | 26위 | ||
2005 | 1.041 | 0.911 | 125위 | ||
2006 | 1.433 | 1.254 | 86위 | ||
2007 | 1.952 | 1.708 | 83위 | ||
2008 | 2.496 | 2.184 | 60위 | ||
2009 | -0.263 | -0.243 | 366위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 56.233 | 50.190 | 41위 |
수상내역 / 주요랭킹
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
수상 | GG (외야수) | GG (외야수) | GG (외야수) |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
1991년 | 신인지명 | 2차지명(롯데) |
1997년 | 트레이드 | 1997-04-09, 롯데 -> 현대 |
2002년 | FA계약 | 2001-11-27, 현대 -> 현대 , 3년 (120,000만원) … 옵션 2억 포함 |
2006년 | FA계약 | 2006-01-31, 현대 -> 현대 , 1년 (28,000만원) |