주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 1997 | 한화 | 25 | CF | 116 | 378 | 322 | 43 | 76 | 10 | 3 | 6 | 110 | 25 | 21 | 5 | 26 | 6 | 0 | 51 | 4 | 20 | 4 | 0.236 | 0.302 | 0.342 | 0.643 | 0.282 | 71.3 | 1.10 | |
통산 | 16 | 두산 | 30.2 | CF | 1196 | 2950 | 2630 | 399 | 640 | 99 | 21 | 23 | 850 | 221 | 114 | 42 | 198 | 43 | 3 | 434 | 34 | 67 | 12 | 0.243 | 0.306 | 0.323 | 0.629 | 0.288 | 70.1 | 2.64 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
1992 | -0.095 | -0.083 | 299위 | ||
1993 | -0.008 | -0.007 | 237위 | ||
1995 | 0.038 | 0.033 | 220위 | ||
1996 | -0.103 | -0.090 | 301위 | ||
1997 | 1.256 | 1.099 | 99위 | ||
1998 | -0.211 | -0.185 | 287위 | ||
1999 | -0.021 | -0.019 | 239위 | ||
2000 | -0.199 | -0.184 | 311위 | ||
2001 | 0.432 | 0.399 | 161위 | ||
2002 | 0.273 | 0.252 | 184위 | ||
2003 | 0.670 | 0.619 | 148위 | ||
2004 | 1.033 | 0.954 | 126위 | ||
2005 | 0.584 | 0.511 | 160위 | ||
2006 | -0.339 | -0.297 | 341위 | ||
2007 | -0.134 | -0.117 | 317위 | ||
2008 | -0.288 | -0.252 | 366위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 2.951 | 2.635 | 896위 |
수상내역 / 주요랭킹
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
수상 | POMVP |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
1991년 | 신인지명 | 고졸우선지명(삼성) |
1999년 | 트레이드 | 1999-05-15, 한화 -> 두산 |
2006년 | FA계약 | 2006-01-15, 두산 -> 두산 , 2년 (40,000만원) |