주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 1991 | 빙그레 | 23 | 1B | 126 | 558 | 464 | 104 | 160 | 24 | 4 | 35 | 297 | 114 | 21 | 11 | 76 | 15 | 8 | 88 | 12 | 0 | 3 | 0.345 | 0.450 | 0.640 | 1.090 | 0.482 | 204.2 | 8.79 | |
통산 | 19 | 빙그레 | 27.1 | 1B | 1950 | 7374 | 6292 | 1043 | 1771 | 331 | 25 | 340 | 3172 | 1145 | 122 | 80 | 866 | 131 | 86 | 1354 | 110 | 26 | 59 | 0.281 | 0.377 | 0.504 | 0.881 | 0.391 | 141.0 | 62.71 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
1987 | 3.268 | 2.451 | 44위 | ||
1988 | 4.519 | 3.389 | 22위 | ||
1989 | 4.084 | 3.403 | 22위 | ||
1990 | 8.330 | 6.942 | 4위 | ||
1991 | 10.041 | 8.786 | 3위 | ||
1992 | 8.841 | 7.736 | 2위 | ||
1993 | 5.682 | 4.972 | 11위 | ||
1994 | 2.533 | 2.216 | 63위 | ||
1995 | 7.023 | 6.145 | 6위 | ||
1996 | 3.281 | 2.871 | 43위 | ||
1997 | 5.071 | 4.437 | 20위 | ||
1998 | 2.400 | 2.100 | 68위 | ||
1999 | 3.412 | 3.128 | 45위 | ||
2000 | 2.541 | 2.347 | 58위 | ||
2001 | 1.588 | 1.467 | 93위 | ||
2002 | 0.341 | 0.315 | 171위 | ||
2003 | -0.182 | -0.168 | 337위 | ||
2004 | 0.292 | 0.270 | 176위 | ||
2005 | -0.110 | -0.096 | 316위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 71.878 | 62.709 | 14위 |
수상내역 / 주요랭킹
1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
수상 | GG (유격수) | GG (유격수) | 시즌MVP GG (지명타자) | 시즌MVP GG (1루수) | GG (1루수) |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
1986년 | 신인지명 | 고졸우선지명(빙그레) |
2001년 | FA계약 | 2000-12-06, 한화 -> 한화 , 3년 (70,000만원) |