주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||
통산 | 6 | 롯데 | 25.8 | 1B | 126 | 266 | 248 | 19 | 48 | 8 | 0 | 5 | 71 | 21 | 0 | 2 | 9 | 5 | 1 | 59 | 7 | 2 | 2 | 0.194 | 0.235 | 0.286 | 0.521 | 0.237 | 44.6 | -1.22 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
1990 | -0.433 | -0.361 | 293위 | ||
1991 | 0.139 | 0.122 | 185위 | ||
1993 | 0.109 | 0.095 | 204위 | ||
1994 | -0.157 | -0.137 | 319위 | ||
1995 | -0.258 | -0.226 | 331위 | ||
1996 | -0.171 | -0.150 | 322위 | ||
1997 | -0.385 | -0.337 | 354위 | ||
1998 | -0.537 | -0.470 | 318위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | -1.682 | -1.463 | 3292위 |
수상내역 / 주요랭킹
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
1990년 | 신인지명 | 고졸우선지명(롯데) |