주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2022 | NC | 32 | 17 | 0 | 0 | 14 | 1 | 8 | 0 | 0 | 63.2 | 41 | 35 | 289 | 53 | 10 | 1 | 2 | 38 | 0 | 7 | 53 | 0 | 4 | 4.95 | 4.23 | 1.43 | 82.6 | 97.2 | -0.18 | -0.31 |
144G | 2022 | NC | 32 | 26 | 0 | 0 | 21 | 2 | 12 | 0 | 0 | 95.2 | 62 | 53 | 434 | 80 | 15 | 2 | 3 | 57 | 0 | 11 | 80 | 0 | 6 | 4.95 | 4.23 | 1.43 | 82.6 | 97.2 | -0.28 | -0.46 |
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2013 | NC | 23 | 27 | 2 | 1 | 24 | 10 | 5 | 1 | 0 | 156.0 | 53 | 50 | 646 | 123 | 12 | 59 | 0 | 14 | 144 | 0 | 2 | 2.88 | 3.91 | 1.17 | 148.9 | 110.0 | 4.44 | |||
통산 | 11 | NC | 26.8 | 261 | 6 | 2 | 225 | 75 | 71 | 1 | 1 | 1226.1 | 668 | 618 | 5368 | 1215 | 138 | 518 | 4 | 93 | 1046 | 2 | 43 | 4.54 | 4.85 | 1.41 | 104.2 | 98.3 | 16.90 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2010 | 0.086 | 0.079 | 230위 | ||
2013 | 4.997 | 4.442 | 13위 | ||
2014 | 4.162 | 3.815 | 31위 | ||
2015 | 2.357 | 2.357 | 68위 | ||
2016 | 2.213 | 2.228 | 77위 | ||
2017 | -0.343 | -0.343 | 466위 | ||
2018 | 2.681 | 2.681 | 62위 | ||
2019 | 1.745 | 1.745 | 96위 | ||
2020 | -0.507 | -0.507 | 524위 | ||
2021 | 0.534 | 0.534 | 190위 | ||
2022 | -0.276 | -0.184 | 416위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 17.814 | 16.847 | 257위 |
수상내역 / 주요랭킹
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
수상 | 신인왕 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2010년 | 신인지명 | 2차지명 10번(두산) |