주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 1988 | OB | 32 | 3B | 90 | 308 | 261 | 42 | 81 | 13 | 2 | 13 | 137 | 51 | 3 | 2 | 36 | 8 | 1 | 30 | 2 | 0 | 3 | 0.310 | 0.406 | 0.525 | 0.931 | 0.422 | 166.7 | 4.12 | |
통산 | 4 | OB | 32.9 | 3B | 247 | 764 | 654 | 73 | 177 | 32 | 5 | 16 | 267 | 95 | 5 | 3 | 86 | 11 | 4 | 100 | 7 | 5 | 8 | 0.271 | 0.361 | 0.408 | 0.769 | 0.358 | 120.1 | 5.98 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
1988 | 5.497 | 4.123 | 14위 | ||
1989 | 2.300 | 1.917 | 62위 | ||
1990 | 0.210 | 0.175 | 151위 | ||
1991 | -0.266 | -0.233 | 313위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 7.269 | 5.982 | 630위 |
수상내역 / 주요랭킹
1988 | 1989 | 1990 | 1991 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
1991년 | 트레이드 | 1990-12-17, OB -> 태평양 |