주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2009 | 두산 | 29 | SS | 121 | 476 | 412 | 56 | 119 | 22 | 3 | 11 | 180 | 59 | 6 | 3 | 42 | 12 | 1 | 67 | 5 | 7 | 3 | 0.289 | 0.369 | 0.437 | 0.806 | 0.360 | 106.5 | 3.32 | |
통산 | 15 | 두산 | 31.0 | SS | 1559 | 5359 | 4657 | 546 | 1265 | 224 | 25 | 70 | 1749 | 550 | 31 | 24 | 430 | 111 | 6 | 693 | 123 | 116 | 45 | 0.272 | 0.345 | 0.376 | 0.720 | 0.328 | 90.1 | 24.74 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2003 | -0.392 | -0.362 | 363위 | ||
2004 | 0.566 | 0.523 | 159위 | ||
2005 | 3.310 | 2.896 | 41위 | ||
2006 | 2.959 | 2.589 | 54위 | ||
2009 | 3.598 | 3.323 | 41위 | ||
2010 | 2.622 | 2.422 | 59위 | ||
2011 | 2.745 | 2.535 | 49위 | ||
2012 | 1.299 | 1.200 | 114위 | ||
2013 | 1.125 | 1.000 | 141위 | ||
2014 | 2.854 | 2.616 | 60위 | ||
2015 | 1.740 | 1.740 | 95위 | ||
2016 | 3.527 | 3.551 | 43위 | ||
2017 | 2.259 | 2.259 | 79위 | ||
2018 | 0.035 | 0.035 | 293위 | ||
2019 | 0.519 | 0.523 | 186위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 28.540 | 26.849 | 142위 |
수상내역 / 주요랭킹
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
수상 | GG (유격수) | GG (유격수) |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2014년 | FA계약 | 2013-11-17, 두산 -> NC , 4년 (300,000만원) … 2억원 옵션 포함 / 보상금 0만원 |
2018년 | FA계약 | 2017-12-18, NC -> NC , 2년 (150,000만원) / 보상금 0만원 |