주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2002 | 삼성 | 25 | 2B | 119 | 372 | 316 | 49 | 74 | 12 | 2 | 9 | 117 | 36 | 3 | 0 | 35 | 6 | 0 | 79 | 9 | 13 | 2 | 0.234 | 0.320 | 0.370 | 0.691 | 0.302 | 81.9 | 1.27 | |
통산 | 12 | 삼성 | 26.9 | 2B | 598 | 1406 | 1219 | 168 | 293 | 59 | 6 | 21 | 427 | 141 | 9 | 7 | 123 | 12 | 0 | 286 | 45 | 42 | 10 | 0.240 | 0.314 | 0.350 | 0.664 | 0.299 | 75.1 | 2.77 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2000 | 0.405 | 0.374 | 162위 | ||
2001 | 0.968 | 0.894 | 122위 | ||
2002 | 1.375 | 1.270 | 98위 | ||
2003 | 0.361 | 0.333 | 176위 | ||
2004 | -0.291 | -0.269 | 358위 | ||
2005 | -0.061 | -0.053 | 302위 | ||
2006 | -0.767 | -0.671 | 360위 | ||
2007 | -0.105 | -0.092 | 304위 | ||
2008 | 0.379 | 0.332 | 184위 | ||
2009 | 0.378 | 0.349 | 182위 | ||
2010 | 0.297 | 0.274 | 190위 | ||
2011 | 0.036 | 0.033 | 256위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 3.057 | 2.774 | 898위 |
수상내역 / 주요랭킹
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
1996년 | 신인지명 | 2차지명 45번(삼성) |