주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 1986 | MBC | 26 | 60 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 26 | 0 | 178.0 | 40 | 33 | 694 | 128 | 4 | 59 | 7 | 3 | 74 | 0 | 0 | 1.67 | 2.46 | 1.05 | 177.7 | 120.4 | 6.92 | |||
통산 | 16 | LG | 32.7 | 613 | 17 | 2 | 129 | 126 | 89 | 227 | 1 | 1831.1 | 694 | 606 | 7527 | 1672 | 86 | 498 | 55 | 61 | 1146 | 3 | 27 | 2.98 | 2.87 | 1.19 | 127.0 | 131.7 | 58.02 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
1985 | 0.829 | 0.633 | 91위 | ||
1986 | 10.304 | 7.728 | 3위 | ||
1987 | 9.005 | 6.754 | 4위 | ||
1988 | 2.535 | 1.901 | 60위 | ||
1989 | 4.540 | 3.783 | 18위 | ||
1990 | 7.902 | 6.585 | 5위 | ||
1991 | 7.432 | 6.503 | 5위 | ||
1992 | 0.851 | 0.745 | 120위 | ||
1993 | 4.489 | 3.928 | 25위 | ||
1994 | 3.865 | 3.382 | 33위 | ||
1995 | 4.906 | 4.293 | 18위 | ||
1996 | 4.121 | 3.606 | 30위 | ||
1997 | 4.093 | 3.581 | 30위 | ||
1998 | 4.957 | 4.337 | 25위 | ||
1999 | 3.591 | 3.292 | 41위 | ||
2000 | 2.018 | 1.864 | 83위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 74.451 | 62.915 | 13위 |
수상내역 / 주요랭킹
1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
수상 | HSMVP | HSMVP |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
1983년 | 신인지명 | 1차지명(MBC) |
1985년 | 신인지명 | 1차지명(MBC) |