주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2011 | LG | 25 | 61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | 66.2 | 34 | 31 | 287 | 66 | 4 | 22 | 4 | 6 | 28 | 0 | 2 | 4.19 | 4.21 | 1.32 | 98.0 | 97.4 | 0.95 | |||
통산 | 9 | LG | 26.4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 20 | 204.2 | 116 | 102 | 916 | 234 | 17 | 79 | 9 | 25 | 89 | 0 | 9 | 4.49 | 4.99 | 1.53 | 100.9 | 91.1 | 2.85 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2005 | -0.119 | -0.104 | 320위 | ||
2009 | 0.013 | 0.012 | 261위 | ||
2010 | -0.041 | -0.038 | 285위 | ||
2011 | 1.004 | 0.927 | 124위 | ||
2012 | 0.035 | 0.032 | 248위 | ||
2013 | 0.596 | 0.530 | 178위 | ||
2014 | -0.294 | -0.278 | 421위 | ||
2015 | 0.952 | 0.952 | 133위 | ||
2016 | 0.327 | 0.329 | 212위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 2.533 | 2.364 | 946위 |
수상내역 / 주요랭킹
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2005년 | 신인지명 | 2차지명 31번(SK) |
2010년 | 트레이드 | 2010-07-28, SK -> LG |