주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 1997 | 쌍방울 | 30 | 13 | 29 | 27 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.296 | 0.345 | 0.370 | 0.715 | 0.332 | 105.9 | 0.18 | ||
통산 | 6 | 쌍방울 | 27.6 | 170 | 279 | 257 | 28 | 59 | 12 | 1 | 0 | 73 | 13 | 9 | 3 | 15 | 3 | 0 | 51 | 5 | 2 | 2 | 0.230 | 0.278 | 0.284 | 0.562 | 0.265 | 62.3 | 0.34 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
1992 | 0.027 | 0.024 | 226위 | ||
1993 | 0.181 | 0.158 | 187위 | ||
1994 | -0.136 | -0.119 | 313위 | ||
1995 | 0.054 | 0.047 | 213위 | ||
1996 | 0.057 | 0.050 | 223위 | ||
1997 | 0.206 | 0.180 | 187위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 0.387 | 0.339 | 1523위 |
수상내역 / 주요랭킹
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
1992년 | 신인지명 | 2차지명(롯데) |
1997년 | 트레이드 | 1996-11-08, 롯데 -> 쌍방울 |