주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 1990 | OB | 24 | 36 | 7 | 2 | 20 | 9 | 9 | 2 | 0 | 155.0 | 64 | 59 | 647 | 158 | 9 | 49 | 4 | 8 | 56 | 0 | 2 | 3.43 | 3.63 | 1.34 | 109.5 | 103.5 | 3.19 | |||
통산 | 6 | OB | 24.5 | 146 | 10 | 2 | 52 | 17 | 30 | 10 | 0 | 439.0 | 218 | 203 | 1875 | 441 | 38 | 160 | 8 | 27 | 182 | 1 | 6 | 4.16 | 4.14 | 1.37 | 89.2 | 89.7 | 6.12 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
1989 | 3.449 | 2.874 | 34위 | ||
1990 | 3.834 | 3.195 | 31위 | ||
1991 | -0.278 | -0.243 | 316위 | ||
1992 | 0.026 | 0.023 | 228위 | ||
1993 | 0.065 | 0.057 | 211위 | ||
1994 | -0.003 | -0.003 | 255위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 6.855 | 5.903 | 628위 |
수상내역 / 주요랭킹
1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
1989년 | 신인지명 | 2차지명 5번(OB) |