주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2017 | 두산 | 21 | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||
통산 | 3 | 두산 | 22.2 | 2B | 30 | 14 | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.214 | 0.357 | 0.571 | 0.244 | 35.0 | -0.13 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2017 | 0.001 | 0.001 | 311위 | ||
2018 | -0.210 | -0.210 | 433위 | ||
2021 | -0.014 | -0.014 | 353위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | -0.223 | -0.223 | 2715위 |
수상내역 / 주요랭킹
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2016년 | 신인지명 | 2차지명 16번(두산) |