주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2020 | KIA | 30 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 17 | 48.0 | 27 | 27 | 229 | 32 | 11 | 0 | 5 | 54 | 0 | 3 | 61 | 0 | 8 | 5.06 | 5.93 | 1.79 | 95.3 | 81.6 | 0.93 | -0.55 |
144G | 2020 | KIA | 30 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 17 | 48.0 | 27 | 27 | 229 | 32 | 11 | 0 | 5 | 54 | 0 | 3 | 61 | 0 | 8 | 5.06 | 5.93 | 1.79 | 95.3 | 81.6 | 0.93 | -0.55 |
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2012 | 두산 | 22 | 53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 22 | 65.1 | 18 | 14 | 260 | 35 | 2 | 29 | 3 | 2 | 69 | 0 | 2 | 1.93 | 2.68 | 0.98 | 198.4 | 143.0 | 2.58 | |||
통산 | 11 | 두산 | 22.4 | 285 | 0 | 0 | 49 | 29 | 26 | 11 | 54 | 490.2 | 287 | 265 | 2196 | 436 | 67 | 314 | 4 | 25 | 453 | 2 | 51 | 4.86 | 5.32 | 1.53 | 95.4 | 87.2 | 6.18 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2009 | 1.114 | 1.029 | 116위 | ||
2010 | 0.205 | 0.189 | 208위 | ||
2011 | -0.356 | -0.329 | 376위 | ||
2012 | 3.065 | 2.831 | 49위 | ||
2013 | 2.140 | 1.902 | 84위 | ||
2014 | -0.281 | -0.250 | 416위 | ||
2016 | 0.155 | 0.155 | 259위 | ||
2017 | -0.378 | -0.378 | 471위 | ||
2018 | 0.249 | 0.249 | 229위 | ||
2019 | 0.036 | 0.036 | 285위 | ||
2020 | 0.930 | 0.930 | 141위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 6.657 | 6.364 | 561위 |
수상내역 / 주요랭킹
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2008년 | 신인지명 | 2차지명 20번(두산) |