주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2023 | 두산 | 31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 23.0 | 5 | 5 | 89 | 16 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 1.96 | 2.56 | 0.96 | 197.8 | 153.8 | 1.05 | 0.44 |
144G | 2023 | 두산 | 31 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 0 | 67.2 | 15 | 15 | 262 | 47 | 15 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 3 | 1.96 | 2.56 | 0.96 | 197.8 | 153.8 | 3.10 | 1.28 |
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2023 | 두산 | 31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 23.0 | 5 | 5 | 89 | 16 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 1.96 | 2.56 | 0.96 | 197.8 | 153.8 | 1.05 | 0.44 |
통산 | 10 | 두산 | 26.5 | 360 | 0 | 0 | 33 | 20 | 40 | 38 | 39 | 563.0 | 351 | 325 | 2511 | 634 | 65 | 237 | 10 | 19 | 498 | 1 | 46 | 5.20 | 4.58 | 1.55 | 88.5 | 100.3 | 6.15 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2011 | 0.022 | 0.020 | 262위 | ||
2015 | -0.122 | -0.122 | 400위 | ||
2016 | 1.534 | 1.534 | 103위 | ||
2017 | 0.028 | 0.028 | 294위 | ||
2018 | -0.227 | -0.227 | 443위 | ||
2019 | -1.057 | -1.057 | 545위 | ||
2020 | 0.892 | 0.892 | 143위 | ||
2021 | 2.710 | 2.917 | 61위 | ||
2022 | 1.091 | 1.091 | 134위 | ||
2023 | 3.100 | 1.055 | 63위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 6.523 | 6.132 | 618위 |
수상내역 / 주요랭킹
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2011년 | 신인지명 | 2차지명 9번(KIA) |