주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2022 | 두산 | 30 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 9 | 45.0 | 24 | 18 | 200 | 43 | 6 | 0 | 3 | 20 | 3 | 2 | 40 | 0 | 4 | 3.60 | 3.72 | 1.40 | 110.9 | 107.7 | 0.33 | 0.64 |
144G | 2022 | 두산 | 30 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 17 | 14 | 67.2 | 36 | 27 | 300 | 65 | 9 | 0 | 5 | 30 | 5 | 3 | 60 | 0 | 6 | 3.60 | 3.72 | 1.40 | 110.9 | 107.7 | 0.50 | 0.96 |
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2021 | 두산 | 29 | 65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 17 | 74.1 | 23 | 23 | 303 | 65 | 11 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 82 | 1 | 7 | 2.78 | 2.74 | 1.24 | 154.9 | 158.9 | 2.92 | 0.60 |
통산 | 9 | 두산 | 26.2 | 322 | 0 | 0 | 33 | 19 | 35 | 20 | 39 | 523.0 | 340 | 314 | 2357 | 603 | 63 | 230 | 10 | 19 | 460 | 1 | 45 | 5.40 | 4.74 | 1.59 | 86.2 | 98.3 | 4.33 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2011 | 0.022 | 0.020 | 262위 | ||
2015 | -0.122 | -0.122 | 400위 | ||
2016 | 1.534 | 1.534 | 103위 | ||
2017 | 0.028 | 0.028 | 294위 | ||
2018 | -0.227 | -0.227 | 443위 | ||
2019 | -1.057 | -1.057 | 545위 | ||
2020 | 0.892 | 0.892 | 143위 | ||
2021 | 2.710 | 2.917 | 61위 | ||
2022 | 0.503 | 0.335 | 187위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 4.470 | 4.321 | 728위 |
수상내역 / 주요랭킹
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2011년 | 신인지명 | 2차지명 9번(KIA) |