주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2022 | 두산 | 30 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 18 | 9 | 62.0 | 30 | 24 | 265 | 58 | 9 | 0 | 5 | 21 | 3 | 2 | 60 | 0 | 4 | 3.48 | 3.42 | 1.27 | 114.2 | 116.0 | 1.09 | 0.16 |
144G | 2022 | 두산 | 30 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 18 | 9 | 62.0 | 30 | 24 | 265 | 58 | 9 | 0 | 5 | 21 | 3 | 2 | 60 | 0 | 4 | 3.48 | 3.42 | 1.27 | 114.2 | 116.0 | 1.09 | 0.16 |
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2021 | 두산 | 29 | 65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 17 | 74.1 | 23 | 23 | 303 | 65 | 11 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 82 | 1 | 7 | 2.78 | 2.74 | 1.24 | 154.9 | 158.9 | 2.92 | 0.60 |
통산 | 9 | 두산 | 26.3 | 339 | 0 | 0 | 33 | 20 | 39 | 27 | 39 | 540.0 | 346 | 320 | 2422 | 618 | 65 | 231 | 10 | 19 | 480 | 1 | 45 | 5.33 | 4.67 | 1.57 | 86.7 | 99.1 | 5.07 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2011 | 0.022 | 0.020 | 262위 | ||
2015 | -0.122 | -0.122 | 400위 | ||
2016 | 1.521 | 1.521 | 102위 | ||
2017 | 0.023 | 0.023 | 296위 | ||
2018 | -0.229 | -0.229 | 440위 | ||
2019 | -1.100 | -1.100 | 547위 | ||
2020 | 0.926 | 0.926 | 143위 | ||
2021 | 2.915 | 2.915 | 61위 | ||
2022 | 1.093 | 1.093 | 134위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 5.090 | 5.047 | 681위 |
수상내역 / 주요랭킹
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2011년 | 신인지명 | 2차지명 9번(KIA) |