주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2023 | LG | 39 | C | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.240 | 39.0 | -0.00 | 0.01 |
144G | 2023 | LG | 39 | C | 5 | 11 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.240 | 39.0 | -0.01 | 0.02 |
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2013 | 넥센 | 29 | C | 116 | 323 | 260 | 29 | 56 | 12 | 1 | 1 | 73 | 19 | 0 | 2 | 29 | 14 | 0 | 86 | 7 | 20 | 0 | 0.215 | 0.327 | 0.281 | 0.608 | 0.284 | 61.2 | 0.60 | |
통산 | 14 | 넥센 | 31.0 | C | 781 | 1619 | 1375 | 116 | 297 | 70 | 2 | 11 | 404 | 121 | 2 | 5 | 114 | 53 | 0 | 398 | 43 | 71 | 6 | 0.216 | 0.300 | 0.294 | 0.594 | 0.274 | 53.6 | 1.22 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2007 | 0.000 | 0.000 | 254위 | ||
2011 | -0.061 | -0.056 | 312위 | ||
2012 | 0.248 | 0.229 | 194위 | ||
2013 | 0.675 | 0.600 | 171위 | ||
2014 | 0.027 | 0.026 | 268위 | ||
2015 | -0.354 | -0.354 | 464위 | ||
2016 | 0.202 | 0.202 | 250위 | ||
2017 | 0.151 | 0.151 | 251위 | ||
2018 | 0.104 | 0.104 | 265위 | ||
2019 | -0.576 | -0.588 | 526위 | ||
2020 | 0.141 | 0.141 | 265위 | ||
2021 | 0.372 | 0.372 | 213위 | ||
2022 | 0.229 | 0.235 | 225위 | ||
2023 | -0.013 | -0.005 | 278위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 1.142 | 1.060 | 1229위 |
수상내역 / 주요랭킹
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2003년 | 신인지명 | 2차지명 56번(두산) |
2015년 | 트레이드 | 2015-04-08, 넥센 -> 한화 |
2020년 | 트레이드 | 2019-11-21, SK -> KT |