주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2023 | LG | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 27.0 | 5 | 4 | 99 | 13 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1.33 | 2.12 | 0.74 | 289.1 | 186.2 | 1.21 | 1.58 |
144G | 2023 | LG | 28 | 73 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 22 | 73.1 | 14 | 11 | 269 | 35 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1.33 | 2.12 | 0.74 | 289.1 | 186.2 | 3.29 | 4.29 |
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2023 | LG | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 27.0 | 5 | 4 | 99 | 13 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1.33 | 2.12 | 0.74 | 289.1 | 186.2 | 1.21 | 1.58 |
통산 | 11 | 두산 | 22.9 | 367 | 0 | 0 | 33 | 33 | 21 | 58 | 41 | 473.0 | 206 | 189 | 2069 | 414 | 28 | 258 | 14 | 16 | 483 | 2 | 26 | 3.60 | 4.01 | 1.42 | 126.6 | 114.5 | 12.01 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2013 | -0.149 | -0.132 | 391위 | ||
2014 | 0.580 | 0.516 | 170위 | ||
2015 | 1.351 | 1.351 | 114위 | ||
2016 | 0.029 | 0.029 | 311위 | ||
2017 | 3.228 | 3.228 | 46위 | ||
2018 | 2.961 | 2.961 | 55위 | ||
2019 | 0.812 | 0.812 | 156위 | ||
2020 | 1.324 | 1.324 | 114위 | ||
2021 | 0.194 | 0.198 | 259위 | ||
2022 | 0.409 | 0.420 | 197위 | ||
2023 | 3.293 | 1.212 | 47위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 12.861 | 11.919 | 377위 |
수상내역 / 주요랭킹
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2013년 | 신인지명 | 2차지명 40번(두산) |