주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2022 | LG | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 3 | 3 | 58 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2.13 | 4.13 | 1.58 | 186.5 | 99.2 | 0.42 | -0.06 |
144G | 2022 | LG | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 3 | 3 | 56 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2.13 | 4.13 | 1.58 | 186.5 | 99.2 | 0.41 | -0.06 |
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2017 | 두산 | 22 | 35 | 0 | 0 | 24 | 9 | 8 | 0 | 2 | 137.1 | 61 | 56 | 598 | 128 | 27 | 1 | 8 | 64 | 2 | 4 | 139 | 1 | 3 | 3.67 | 3.91 | 1.40 | 131.2 | 124.2 | 3.22 | 0.52 |
통산 | 10 | 두산 | 22.6 | 340 | 0 | 0 | 33 | 31 | 21 | 55 | 33 | 446.0 | 201 | 185 | 1970 | 401 | 28 | 251 | 14 | 16 | 456 | 2 | 26 | 3.73 | 4.12 | 1.46 | 122.6 | 111.8 | 10.80 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2013 | -0.149 | -0.132 | 391위 | ||
2014 | 0.580 | 0.516 | 170위 | ||
2015 | 1.351 | 1.351 | 114위 | ||
2016 | 0.029 | 0.029 | 311위 | ||
2017 | 3.221 | 3.221 | 46위 | ||
2018 | 2.948 | 2.948 | 54위 | ||
2019 | 0.802 | 0.824 | 156위 | ||
2020 | 1.337 | 1.337 | 114위 | ||
2021 | 0.197 | 0.197 | 259위 | ||
2022 | 0.409 | 0.420 | 197위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 10.893 | 10.711 | 404위 |
수상내역 / 주요랭킹
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2013년 | 신인지명 | 2차지명 40번(두산) |