주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 1991 | 빙그레 | 26 | 31 | 12 | 4 | 25 | 17 | 6 | 2 | 0 | 201.2 | 59 | 50 | 799 | 164 | 10 | 47 | 1 | 9 | 122 | 0 | 2 | 2.23 | 2.94 | 1.05 | 177.8 | 134.8 | 6.92 | |||
통산 | 17 | 빙그레 | 30.2 | 482 | 60 | 16 | 259 | 120 | 118 | 24 | 11 | 2080.0 | 914 | 819 | 8601 | 1933 | 206 | 506 | 46 | 119 | 1342 | 6 | 46 | 3.54 | 3.65 | 1.17 | 116.9 | 113.6 | 48.14 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
1988 | 0.453 | 0.340 | 129위 | ||
1989 | 1.969 | 1.641 | 71위 | ||
1990 | 6.400 | 5.333 | 12위 | ||
1991 | 7.970 | 6.974 | 4위 | ||
1992 | 6.218 | 5.441 | 13위 | ||
1993 | 5.128 | 4.487 | 17위 | ||
1994 | 3.928 | 3.437 | 32위 | ||
1995 | 4.750 | 4.156 | 22위 | ||
1996 | 1.254 | 1.097 | 103위 | ||
1997 | 1.926 | 1.685 | 75위 | ||
1998 | 4.849 | 4.243 | 28위 | ||
1999 | -0.254 | -0.233 | 306위 | ||
2000 | 2.226 | 2.056 | 72위 | ||
2001 | 4.948 | 4.570 | 17위 | ||
2002 | 2.002 | 1.849 | 79위 | ||
2003 | 1.150 | 1.062 | 118위 | ||
2004 | -0.208 | -0.192 | 335위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 54.515 | 47.946 | 46위 |
수상내역 / 주요랭킹
1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |