주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 1997 | 쌍방울 | 27 | 2B | 126 | 558 | 477 | 68 | 146 | 30 | 1 | 2 | 184 | 39 | 3 | 9 | 51 | 6 | 0 | 49 | 4 | 21 | 2 | 0.306 | 0.379 | 0.386 | 0.765 | 0.342 | 113.0 | 3.54 | |
통산 | 11 | 쌍방울 | 27.4 | 2B | 1284 | 4884 | 4231 | 565 | 1133 | 176 | 14 | 24 | 1409 | 344 | 130 | 72 | 398 | 86 | 2 | 468 | 51 | 132 | 29 | 0.268 | 0.341 | 0.333 | 0.674 | 0.309 | 85.9 | 19.05 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
1993 | 2.805 | 2.454 | 59위 | ||
1994 | 2.456 | 2.149 | 66위 | ||
1995 | 3.680 | 3.220 | 41위 | ||
1996 | 1.895 | 1.658 | 78위 | ||
1997 | 4.041 | 3.536 | 31위 | ||
1998 | 3.237 | 2.832 | 56위 | ||
1999 | 0.124 | 0.114 | 194위 | ||
2000 | 1.904 | 1.759 | 86위 | ||
2001 | 0.686 | 0.634 | 140위 | ||
2002 | 0.875 | 0.808 | 123위 | ||
2003 | -0.122 | -0.113 | 311위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 21.252 | 19.052 | 215위 |
수상내역 / 주요랭킹
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
수상 | GG (2루수) |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
1993년 | 신인지명 | 2차지명 1번(쌍방울) |