주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 1989 | 태평양 | 23 | 38 | 11 | 1 | 29 | 10 | 14 | 2 | 0 | 223.1 | 65 | 55 | 916 | 169 | 6 | 114 | 3 | 3 | 191 | 2 | 11 | 2.22 | 2.77 | 1.27 | 166.2 | 132.9 | 7.28 | |||
통산 | 16 | 태평양 | 27.0 | 510 | 37 | 6 | 197 | 77 | 94 | 15 | 8 | 1540.2 | 687 | 606 | 6291 | 1314 | 128 | 663 | 26 | 29 | 1048 | 7 | 63 | 3.54 | 3.74 | 1.28 | 112.9 | 106.9 | 29.39 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
1987 | -0.081 | -0.061 | 186위 | ||
1988 | -0.115 | -0.086 | 210위 | ||
1989 | 8.798 | 7.332 | 3위 | ||
1990 | 5.276 | 4.397 | 18위 | ||
1991 | 7.021 | 6.143 | 9위 | ||
1992 | 1.470 | 1.286 | 85위 | ||
1993 | 3.242 | 2.837 | 47위 | ||
1994 | 2.823 | 2.470 | 56위 | ||
1995 | -0.943 | -0.825 | 360위 | ||
1996 | 2.022 | 1.769 | 75위 | ||
1997 | 0.686 | 0.600 | 134위 | ||
1998 | 0.773 | 0.676 | 119위 | ||
1999 | 0.185 | 0.170 | 180위 | ||
2000 | 1.820 | 1.681 | 87위 | ||
2001 | 0.226 | 0.209 | 186위 | ||
2002 | -0.011 | -0.010 | 274위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 33.017 | 28.589 | 129위 |
수상내역 / 주요랭킹
1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
수상 | POMVP |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
1987년 | 신인지명 | 2차지명(청보) |
1998년 | 트레이드 | 1998-07-31, 현대 -> LG |