주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2022 | SSG | 34 | 2B | 97 | 333 | 298 | 36 | 63 | 14 | 2 | 9 | 108 | 41 | 0 | 0 | 29 | 4 | 2 | 55 | 5 | 0 | 2 | 0.211 | 0.288 | 0.362 | 0.651 | 0.298 | 79.1 | 0.52 | -0.42 |
144G | 2022 | SSG | 34 | 2B | 93 | 320 | 286 | 35 | 60 | 13 | 2 | 9 | 104 | 39 | 0 | 0 | 28 | 4 | 2 | 53 | 5 | 0 | 2 | 0.211 | 0.288 | 0.362 | 0.651 | 0.298 | 79.1 | 0.50 | -0.40 |
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2018 | 두산 | 30 | DH | 138 | 590 | 519 | 87 | 173 | 39 | 6 | 26 | 302 | 108 | 1 | 0 | 51 | 10 | 1 | 89 | 5 | 0 | 10 | 0.333 | 0.397 | 0.582 | 0.979 | 0.413 | 148.6 | 4.66 | 3.90 |
통산 | 15 | 두산 | 29.9 | 2B | 1134 | 3777 | 3334 | 465 | 947 | 186 | 24 | 95 | 1466 | 529 | 14 | 12 | 325 | 52 | 17 | 505 | 58 | 17 | 49 | 0.284 | 0.352 | 0.440 | 0.792 | 0.355 | 112.7 | 18.90 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2006 | -0.075 | -0.066 | 295위 | ||
2007 | -0.078 | -0.068 | 293위 | ||
2008 | 0.165 | 0.144 | 207위 | ||
2009 | -0.215 | -0.199 | 353위 | ||
2012 | 1.444 | 1.334 | 106위 | ||
2013 | 0.800 | 0.711 | 161위 | ||
2014 | 0.870 | 0.773 | 158위 | ||
2015 | 0.877 | 0.877 | 142위 | ||
2016 | 0.077 | 0.077 | 284위 | ||
2017 | 2.854 | 2.854 | 55위 | ||
2018 | 4.507 | 4.507 | 19위 | ||
2019 | 0.557 | 0.572 | 180위 | ||
2020 | 3.628 | 3.628 | 37위 | ||
2021 | 2.594 | 2.594 | 70위 | ||
2022 | 0.176 | 0.183 | 237위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 18.774 | 17.922 | 237위 |
수상내역 / 주요랭킹
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2006년 | 신인지명 | 2차지명 46번(두산) |