주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2022 | SSG | 34 | 2B | 36 | 131 | 117 | 11 | 19 | 4 | 2 | 1 | 30 | 17 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 22 | 3 | 0 | 2 | 0.162 | 0.237 | 0.256 | 0.493 | 0.231 | 40.1 | -0.42 | -0.56 |
144G | 2022 | SSG | 34 | 2B | 106 | 385 | 344 | 32 | 56 | 12 | 6 | 3 | 88 | 50 | 0 | 0 | 29 | 6 | 3 | 65 | 9 | 0 | 6 | 0.162 | 0.237 | 0.256 | 0.493 | 0.231 | 40.1 | -1.22 | -1.64 |
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2018 | 두산 | 30 | DH | 138 | 590 | 519 | 87 | 173 | 39 | 6 | 26 | 302 | 108 | 1 | 0 | 51 | 10 | 1 | 89 | 5 | 0 | 10 | 0.333 | 0.397 | 0.582 | 0.979 | 0.413 | 148.6 | 4.66 | 3.90 |
통산 | 15 | 두산 | 29.6 | 2B | 1073 | 3575 | 3153 | 440 | 903 | 176 | 24 | 87 | 1388 | 505 | 14 | 12 | 306 | 50 | 16 | 472 | 56 | 17 | 49 | 0.286 | 0.354 | 0.440 | 0.794 | 0.356 | 113.1 | 17.96 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2006 | -0.075 | -0.066 | 295위 | ||
2007 | -0.078 | -0.068 | 293위 | ||
2008 | 0.165 | 0.144 | 207위 | ||
2009 | -0.215 | -0.199 | 353위 | ||
2012 | 1.444 | 1.334 | 106위 | ||
2013 | 0.800 | 0.711 | 161위 | ||
2014 | 0.870 | 0.773 | 158위 | ||
2015 | 0.877 | 0.877 | 142위 | ||
2016 | 0.077 | 0.077 | 284위 | ||
2017 | 2.854 | 2.854 | 55위 | ||
2018 | 4.507 | 4.507 | 19위 | ||
2019 | 0.557 | 0.572 | 180위 | ||
2020 | 3.628 | 3.628 | 37위 | ||
2021 | 2.594 | 2.594 | 70위 | ||
2022 | -2.004 | -0.682 | 436위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 18.787 | 17.056 | 249위 |
수상내역 / 주요랭킹
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2006년 | 신인지명 | 2차지명 46번(두산) |