주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2023 | SSG | 35 | 2B | 121 | 436 | 394 | 43 | 94 | 22 | 0 | 19 | 173 | 60 | 0 | 0 | 34 | 4 | 3 | 89 | 6 | 1 | 3 | 0.239 | 0.303 | 0.439 | 0.743 | 0.336 | 100.8 | 1.46 | 1.38 |
144G | 2023 | SSG | 35 | 2B | 133 | 479 | 433 | 47 | 103 | 24 | 0 | 21 | 190 | 66 | 0 | 0 | 37 | 4 | 3 | 98 | 7 | 1 | 3 | 0.239 | 0.303 | 0.439 | 0.743 | 0.336 | 100.8 | 1.61 | 1.52 |
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2018 | 두산 | 30 | DH | 138 | 590 | 519 | 87 | 173 | 39 | 6 | 26 | 302 | 108 | 1 | 0 | 51 | 10 | 1 | 89 | 5 | 0 | 10 | 0.333 | 0.397 | 0.582 | 0.979 | 0.413 | 148.6 | 4.66 | 3.90 |
통산 | 16 | 두산 | 30.4 | 2B | 1255 | 4213 | 3728 | 508 | 1041 | 208 | 24 | 114 | 1639 | 589 | 14 | 12 | 358 | 57 | 20 | 594 | 64 | 18 | 52 | 0.279 | 0.347 | 0.440 | 0.787 | 0.353 | 111.2 | 20.38 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2006 | -0.075 | -0.066 | 295위 | ||
2007 | -0.078 | -0.068 | 293위 | ||
2008 | 0.165 | 0.144 | 207위 | ||
2009 | -0.215 | -0.199 | 353위 | ||
2012 | 1.444 | 1.334 | 106위 | ||
2013 | 0.800 | 0.711 | 161위 | ||
2014 | 0.870 | 0.773 | 158위 | ||
2015 | 0.877 | 0.877 | 142위 | ||
2016 | 0.077 | 0.077 | 284위 | ||
2017 | 2.856 | 2.856 | 55위 | ||
2018 | 4.507 | 4.507 | 19위 | ||
2019 | 0.588 | 0.588 | 180위 | ||
2020 | 3.621 | 3.621 | 37위 | ||
2021 | 2.582 | 2.582 | 70위 | ||
2022 | 0.177 | 0.183 | 237위 | ||
2023 | 1.109 | 1.009 | 145위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 19.934 | 18.930 | 226위 |
수상내역 / 주요랭킹
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2006년 | 신인지명 | 2차지명 46번(두산) |