주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2022 | 두산 | 28 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 55.2 | 21 | 15 | 234 | 57 | 11 | 0 | 6 | 11 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 2.43 | 3.87 | 1.22 | 155.3 | 96.2 | 1.14 | 0.49 |
144G | 2022 | 두산 | 28 | 31 | 0 | 0 | 31 | 12 | 9 | 0 | 0 | 170.2 | 64 | 46 | 717 | 175 | 34 | 0 | 18 | 34 | 0 | 3 | 126 | 0 | 0 | 2.43 | 3.87 | 1.22 | 155.3 | 96.2 | 3.48 | 1.49 |
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2021 | 두산 | 27 | 29 | 0 | 0 | 29 | 12 | 4 | 0 | 0 | 158.1 | 65 | 58 | 673 | 160 | 31 | 4 | 15 | 37 | 1 | 10 | 113 | 0 | 0 | 3.30 | 4.01 | 1.24 | 130.8 | 107.1 | 4.13 | 1.17 |
통산 | 5 | 두산 | 26.5 | 121 | 0 | 0 | 60 | 27 | 11 | 1 | 4 | 400.2 | 171 | 152 | 1723 | 425 | 39 | 99 | 2 | 27 | 291 | 1 | 3 | 3.41 | 4.16 | 1.31 | 130.7 | 106.7 | 9.20 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2018 | -0.436 | -0.436 | 491위 | ||
2019 | 1.257 | 1.292 | 118위 | ||
2020 | 3.079 | 3.079 | 48위 | ||
2021 | 4.133 | 4.133 | 21위 | ||
2022 | 3.481 | 1.136 | 52위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 10.569 | 9.204 | 446위 |
수상내역 / 주요랭킹
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2017년 | 신인지명 | 1차지명(두산) |