주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 1990 | 태평양 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -129.1 | -0.02 | ||
통산 | 1 | 태평양 | 23.0 | P | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -129.1 | -0.02 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
1990 | -0.028 | -0.023 | 222위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | -0.028 | -0.023 | 2219위 |
수상내역 / 주요랭킹
1990 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
1990년 | 신인지명 | 2차지명(태평양) |