주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2022 | LG | 33 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 23 | 23 | 210 | 45 | 7 | 1 | 5 | 17 | 0 | 1 | 30 | 0 | 3 | 4.14 | 4.52 | 1.24 | 96.0 | 87.5 | 0.69 | 0.04 |
144G | 2022 | LG | 33 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48.2 | 22 | 22 | 204 | 44 | 7 | 1 | 5 | 17 | 0 | 1 | 29 | 0 | 3 | 4.14 | 4.52 | 1.24 | 96.0 | 87.5 | 0.67 | 0.04 |
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2020 | LG | 31 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 57.0 | 23 | 22 | 228 | 54 | 10 | 1 | 6 | 12 | 0 | 2 | 42 | 0 | 3 | 3.47 | 4.19 | 1.16 | 133.2 | 109.8 | 1.28 | -0.04 |
통산 | 11 | LG | 28.5 | 273 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | 13 | 304.0 | 185 | 178 | 1345 | 311 | 46 | 125 | 1 | 26 | 204 | 1 | 22 | 5.27 | 5.66 | 1.43 | 88.0 | 81.0 | 2.48 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2009 | -0.420 | -0.388 | 383위 | ||
2010 | 0.000 | 0.000 | 261위 | ||
2014 | -0.057 | -0.054 | 336위 | ||
2015 | -0.125 | -0.125 | 402위 | ||
2016 | 0.555 | 0.559 | 177위 | ||
2017 | 0.064 | 0.064 | 272위 | ||
2018 | 0.678 | 0.678 | 165위 | ||
2019 | -0.170 | -0.176 | 433위 | ||
2020 | 1.283 | 1.283 | 118위 | ||
2021 | -0.164 | -0.164 | 452위 | ||
2022 | 0.670 | 0.689 | 172위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 2.395 | 2.365 | 945위 |
수상내역 / 주요랭킹
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2009년 | 신인지명 | 2차지명 13번(LG) |