주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 1986 | 해태 | 23 | 33 | 3 | 2 | 21 | 10 | 4 | 3 | 0 | 131.0 | 46 | 41 | 535 | 134 | 4 | 24 | 1 | 5 | 35 | 0 | 1 | 2.82 | 2.58 | 1.21 | 108.3 | 118.3 | 3.04 | |||
통산 | 12 | 해태 | 26.9 | 323 | 15 | 7 | 73 | 46 | 46 | 27 | 0 | 818.2 | 390 | 337 | 3455 | 880 | 47 | 216 | 23 | 42 | 265 | 0 | 14 | 3.70 | 3.49 | 1.34 | 99.2 | 105.3 | 14.01 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
1986 | 4.105 | 3.079 | 28위 | ||
1987 | 4.104 | 3.078 | 33위 | ||
1988 | 3.784 | 2.838 | 34위 | ||
1989 | 0.427 | 0.356 | 139위 | ||
1990 | 0.371 | 0.309 | 133위 | ||
1991 | -0.167 | -0.146 | 298위 | ||
1992 | 0.814 | 0.712 | 125위 | ||
1993 | 1.330 | 1.164 | 101위 | ||
1994 | 1.423 | 1.245 | 92위 | ||
1995 | 1.230 | 1.076 | 103위 | ||
1996 | 0.382 | 0.334 | 169위 | ||
1997 | -0.674 | -0.590 | 365위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 16.079 | 13.455 | 330위 |
수상내역 / 주요랭킹
1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
1986년 | 신인지명 | 1차지명(해태) |
1990년 | 트레이드 | 1990-02-06, 해태 -> LG |