주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2010 | LG | 35 | C | 133 | 511 | 457 | 69 | 145 | 24 | 1 | 28 | 255 | 107 | 2 | 0 | 41 | 3 | 8 | 83 | 19 | 5 | 5 | 0.317 | 0.374 | 0.558 | 0.932 | 0.401 | 140.0 | 5.96 | |
통산 | 20 | LG | 32.2 | C | 1948 | 5906 | 5351 | 576 | 1348 | 248 | 10 | 186 | 2174 | 801 | 13 | 16 | 359 | 54 | 22 | 1055 | 142 | 89 | 51 | 0.252 | 0.303 | 0.406 | 0.709 | 0.315 | 81.6 | 27.63 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
1998 | 0.597 | 0.522 | 130위 | ||
1999 | 0.364 | 0.334 | 160위 | ||
2000 | 0.239 | 0.221 | 186위 | ||
2001 | 0.718 | 0.663 | 137위 | ||
2002 | 2.345 | 2.166 | 64위 | ||
2003 | 2.793 | 2.580 | 53위 | ||
2004 | 2.008 | 1.855 | 80위 | ||
2005 | 0.798 | 0.698 | 142위 | ||
2006 | 2.458 | 2.151 | 62위 | ||
2007 | 4.201 | 3.676 | 26위 | ||
2008 | 1.341 | 1.173 | 108위 | ||
2009 | 0.963 | 0.889 | 126위 | ||
2010 | 6.454 | 5.961 | 4위 | ||
2011 | 4.027 | 3.719 | 22위 | ||
2012 | 2.423 | 2.238 | 67위 | ||
2013 | 0.199 | 0.177 | 245위 | ||
2014 | 0.400 | 0.356 | 188위 | ||
2015 | 0.241 | 0.241 | 220위 | ||
2016 | -1.508 | -1.508 | 536위 | ||
2017 | -0.442 | -0.442 | 478위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 30.105 | 27.669 | 133위 |
수상내역 / 주요랭킹
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
수상 | GG (포) |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
1998년 | 신인지명 | 1차지명(LG) |
2008년 | FA계약 | 2007-11-17, LG -> LG , 4년 (340,000만원) … 3+1년, 옵션 연간 +2억 -1억 포함 |
2012년 | FA계약 | 2011-11-22, LG -> SK , 3년 (190,000만원) … 연간 1억원 옵션 포함 / 보상선수 임정우 / 보상금 0만원 |
2016년 | FA계약 | 2015-11-28, 한화 -> 한화 , 2년 (100,000만원) / 보상금 0만원 |