주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2003 | SK | 32 | 65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30 | 2 | 77.2 | 18 | 17 | 316 | 70 | 7 | 19 | 7 | 4 | 75 | 0 | 0 | 1.97 | 2.62 | 1.15 | 211.7 | 159.3 | 3.65 | |||
통산 | 19 | SK | 29.6 | 813 | 1 | 0 | 13 | 64 | 54 | 98 | 89 | 1092.2 | 439 | 390 | 4534 | 1012 | 100 | 296 | 55 | 65 | 920 | 1 | 15 | 3.21 | 3.26 | 1.20 | 126.7 | 124.7 | 30.37 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
1990 | -0.054 | -0.045 | 234위 | ||
1991 | -0.018 | -0.016 | 248위 | ||
1993 | 0.311 | 0.272 | 174위 | ||
1994 | -0.095 | -0.083 | 300위 | ||
1995 | 1.710 | 1.496 | 80위 | ||
1996 | 3.128 | 2.737 | 48위 | ||
1997 | 2.810 | 2.459 | 55위 | ||
1998 | 0.757 | 0.662 | 122위 | ||
1999 | 1.135 | 1.040 | 106위 | ||
2000 | 4.045 | 3.736 | 33위 | ||
2001 | 1.898 | 1.753 | 84위 | ||
2002 | 2.768 | 2.557 | 55위 | ||
2003 | 4.354 | 4.021 | 25위 | ||
2004 | 3.043 | 2.811 | 46위 | ||
2005 | 2.415 | 2.113 | 64위 | ||
2006 | 0.608 | 0.532 | 153위 | ||
2007 | 3.755 | 3.286 | 34위 | ||
2008 | 1.107 | 0.969 | 123위 | ||
2009 | 0.167 | 0.154 | 215위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 34.206 | 30.455 | 113위 |
수상내역 / 주요랭킹
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
1990년 | 신인지명 | 2차지명(태평양) |
2001년 | 트레이드 | 2001-02-09, 현대 -> SK |
2004년 | FA계약 | 2003-12-23, SK -> SK , 3년 (175,000만원) … 옵션 1억 포함 |
2008년 | FA계약 | 2007-12-09, SK -> SK , 2년 (80,000만원) |