주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 1991 | 쌍방울 | 26 | RF | 112 | 406 | 343 | 53 | 109 | 13 | 3 | 3 | 137 | 32 | 11 | 17 | 40 | 13 | 0 | 49 | 3 | 6 | 4 | 0.318 | 0.405 | 0.399 | 0.804 | 0.376 | 131.2 | 2.68 | |
통산 | 6 | 쌍방울 | 25.6 | RF | 361 | 988 | 843 | 132 | 246 | 30 | 6 | 6 | 306 | 60 | 24 | 32 | 94 | 24 | 0 | 149 | 13 | 21 | 5 | 0.292 | 0.377 | 0.363 | 0.740 | 0.346 | 114.8 | 4.18 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
1987 | 0.476 | 0.357 | 119위 | ||
1988 | -0.371 | -0.278 | 239위 | ||
1989 | 0.368 | 0.307 | 144위 | ||
1991 | 3.061 | 2.678 | 55위 | ||
1992 | 1.321 | 1.156 | 93위 | ||
1993 | -0.049 | -0.043 | 256위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 5.055 | 4.177 | 745위 |
수상내역 / 주요랭킹
1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
1987년 | 신인지명 | 2차지명(해태) |
1990년 | 트레이드 | 1989-12-31, 빙그레 -> 쌍방울 |