주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2023 | 두산 | 30 | RF | 42 | 81 | 66 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4 | 8 | 3 | 11 | 2 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0.167 | 0.304 | 0.212 | 0.516 | 0.262 | 56.4 | -0.07 | -0.08 |
144G | 2023 | 두산 | 30 | RF | 123 | 238 | 194 | 26 | 32 | 0 | 0 | 3 | 41 | 12 | 24 | 9 | 32 | 6 | 0 | 47 | 0 | 6 | 0 | 0.167 | 0.304 | 0.212 | 0.516 | 0.262 | 56.4 | -0.22 | -0.23 |
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2021 | 두산 | 28 | CF | 115 | 104 | 84 | 34 | 24 | 2 | 1 | 1 | 31 | 8 | 21 | 4 | 16 | 3 | 0 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0.286 | 0.418 | 0.369 | 0.787 | 0.381 | 128.1 | 1.01 | 0.48 |
통산 | 7 | 두산 | 26.9 | CF | 583 | 638 | 566 | 159 | 145 | 14 | 6 | 4 | 183 | 47 | 68 | 21 | 52 | 7 | 0 | 130 | 9 | 10 | 3 | 0.256 | 0.325 | 0.323 | 0.648 | 0.302 | 72.6 | 1.04 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2016 | -0.215 | -0.215 | 436위 | ||
2017 | 0.493 | 0.493 | 183위 | ||
2018 | -0.022 | -0.022 | 333위 | ||
2020 | -0.019 | -0.019 | 353위 | ||
2021 | 1.371 | 1.476 | 107위 | ||
2022 | 0.297 | 0.297 | 215위 | ||
2023 | -0.153 | -0.052 | 309위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 2.136 | 1.958 | 1021위 |
수상내역 / 주요랭킹
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2016년 | 신인지명 | 2차지명 5번(두산) |