주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 1991 | 쌍방울 | 24 | 49 | 0 | 0 | 4 | 9 | 7 | 27 | 0 | 142.1 | 30 | 26 | 545 | 70 | 5 | 58 | 6 | 3 | 133 | 1 | 3 | 1.64 | 2.44 | 0.90 | 249.5 | 168.4 | 8.08 | |||
통산 | 15 | 쌍방울 | 29.5 | 508 | 0 | 0 | 37 | 54 | 64 | 153 | 18 | 894.1 | 329 | 305 | 3691 | 709 | 80 | 344 | 35 | 46 | 838 | 5 | 37 | 3.07 | 3.33 | 1.18 | 135.6 | 125.0 | 31.34 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
1991 | 10.214 | 8.937 | 2위 | ||
1992 | 2.488 | 2.177 | 56위 | ||
1993 | 5.181 | 4.533 | 14위 | ||
1994 | 5.304 | 4.641 | 13위 | ||
1995 | 0.043 | 0.038 | 217위 | ||
1996 | 3.534 | 3.092 | 37위 | ||
1997 | 4.152 | 3.633 | 28위 | ||
1998 | 0.848 | 0.742 | 115위 | ||
1999 | 0.939 | 0.861 | 122위 | ||
2000 | 0.210 | 0.194 | 191위 | ||
2001 | 3.456 | 3.192 | 45위 | ||
2002 | 1.152 | 1.064 | 106위 | ||
2003 | 0.150 | 0.139 | 202위 | ||
2004 | 0.838 | 0.774 | 135위 | ||
2005 | -0.274 | -0.240 | 349위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 37.782 | 33.776 | 90위 |
수상내역 / 주요랭킹
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
수상 | 신인왕 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
1991년 | 신인지명 | 1차지명(쌍방울) |
1998년 | 트레이드 | 1998-07-31, 쌍방울 -> 현대 |
2001년 | 트레이드 | 2001-02-09, 현대 -> SK |
2004년 | FA계약 | 2003-12-01, 현대 -> KIA , 2년 (45,000만원) / 보상금 58,500만원 |
2003년 | FA보상선수 | 2002-12-28, SK -> 현대 / 계약선수 박경완 |