주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2002 | SK | 20 | 30 | 0 | 0 | 27 | 9 | 7 | 0 | 0 | 146.0 | 90 | 76 | 647 | 154 | 18 | 51 | 2 | 11 | 93 | 1 | 4 | 4.68 | 4.56 | 1.40 | 89.8 | 92.2 | 1.55 | |||
통산 | 8 | SK | 21.3 | 98 | 0 | 0 | 65 | 23 | 21 | 0 | 6 | 368.2 | 233 | 208 | 1648 | 387 | 46 | 170 | 3 | 26 | 222 | 3 | 17 | 5.08 | 4.91 | 1.51 | 86.2 | 89.2 | 2.67 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2002 | 1.648 | 1.522 | 88위 | ||
2003 | 1.365 | 1.261 | 101위 | ||
2004 | -0.015 | -0.014 | 259위 | ||
2005 | -0.107 | -0.094 | 315위 | ||
2009 | 0.000 | 0.000 | 273위 | ||
2010 | 0.126 | 0.116 | 219위 | ||
2012 | -0.168 | -0.155 | 353위 | ||
2014 | -0.025 | -0.022 | 311위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 2.864 | 2.615 | 922위 |
수상내역 / 주요랭킹
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2002년 | 신인지명 | 2차지명 1번(SK) |