주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2023 | 두산 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 24.2 | 12 | 11 | 106 | 20 | 1 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 21 | 0 | 2 | 4.01 | 4.56 | 1.26 | 96.4 | 83.6 | 0.20 | 0.30 |
144G | 2023 | 두산 | 24 | 71 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 21 | 72.1 | 35 | 32 | 312 | 59 | 3 | 0 | 9 | 32 | 3 | 3 | 62 | 0 | 6 | 4.01 | 4.56 | 1.26 | 96.4 | 83.6 | 0.58 | 0.89 |
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2022 | 두산 | 23 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 23 | 72.2 | 26 | 25 | 294 | 60 | 12 | 2 | 4 | 26 | 2 | 2 | 47 | 0 | 7 | 3.10 | 3.83 | 1.18 | 128.5 | 104.6 | 2.51 | 1.10 |
통산 | 2 | 두산 | 23.3 | 82 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 30 | 97.1 | 38 | 36 | 400 | 80 | 7 | 37 | 3 | 3 | 68 | 0 | 9 | 3.33 | 4.02 | 1.20 | 118.7 | 98.4 | 2.70 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2022 | 2.507 | 2.507 | 63위 | ||
2023 | 0.576 | 0.196 | 177위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 4.033 | 2.703 | 887위 |
수상내역 / 주요랭킹
2022 | 2023 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2018년 | 신인지명 | 2차지명 20번(두산) |