주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2020 | LG | 30 | 19 | 1 | 1 | 19 | 7 | 4 | 0 | 0 | 110.1 | 51 | 43 | 470 | 116 | 22 | 1 | 10 | 31 | 0 | 4 | 85 | 0 | 5 | 3.51 | 4.15 | 1.33 | 131.8 | 111.3 | 1.48 | 0.66 |
144G | 2020 | LG | 30 | 19 | 1 | 1 | 19 | 7 | 4 | 0 | 0 | 110.1 | 51 | 43 | 470 | 116 | 22 | 1 | 10 | 31 | 0 | 4 | 85 | 0 | 5 | 3.51 | 4.15 | 1.33 | 131.8 | 111.3 | 1.48 | 0.66 |
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2020 | LG | 30 | 19 | 1 | 1 | 19 | 7 | 4 | 0 | 0 | 110.1 | 51 | 43 | 470 | 116 | 22 | 1 | 10 | 31 | 0 | 4 | 85 | 0 | 5 | 3.51 | 4.15 | 1.33 | 131.8 | 111.3 | 1.48 | 0.66 |
통산 | 10 | LG | 24.4 | 346 | 1 | 1 | 33 | 34 | 42 | 46 | 28 | 539.1 | 313 | 293 | 2412 | 610 | 51 | 202 | 23 | 40 | 396 | 0 | 37 | 4.89 | 4.49 | 1.51 | 95.5 | 104.0 | 5.99 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2008 | 0.712 | 0.623 | 152위 | ||
2009 | 0.816 | 0.754 | 134위 | ||
2013 | 0.005 | 0.004 | 300위 | ||
2014 | 1.372 | 1.296 | 117위 | ||
2015 | 0.547 | 0.547 | 181위 | ||
2016 | 0.288 | 0.290 | 224위 | ||
2017 | -0.154 | -0.154 | 410위 | ||
2018 | 1.172 | 1.172 | 129위 | ||
2019 | 0.033 | 0.033 | 288위 | ||
2020 | 1.484 | 1.484 | 104위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 6.249 | 6.048 | 580위 |
수상내역 / 주요랭킹
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2008년 | 신인지명 | 2차지명 1번(LG) |