주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2017 | SK | 25 | LF | 90 | 212 | 197 | 37 | 46 | 5 | 1 | 11 | 86 | 35 | 4 | 0 | 9 | 4 | 0 | 55 | 1 | 2 | 0 | 0.234 | 0.281 | 0.437 | 0.718 | 0.308 | 70.9 | 0.13 | 1.79 |
통산 | 9 | NC | 26.9 | LF | 400 | 867 | 803 | 119 | 183 | 25 | 4 | 23 | 285 | 94 | 29 | 7 | 42 | 9 | 1 | 200 | 8 | 11 | 2 | 0.228 | 0.273 | 0.355 | 0.628 | 0.281 | 60.4 | -1.16 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2011 | 0.012 | 0.011 | 271위 | ||
2012 | -0.039 | -0.036 | 289위 | ||
2013 | -0.128 | -0.114 | 382위 | ||
2017 | 0.037 | 0.037 | 288위 | ||
2018 | -0.898 | -0.898 | 526위 | ||
2019 | -0.153 | -0.153 | 416위 | ||
2020 | -0.209 | -0.209 | 457위 | ||
2021 | -0.185 | -0.185 | 463위 | ||
2022 | -0.059 | -0.059 | 364위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | -1.655 | -1.606 | 3294위 |
수상내역 / 주요랭킹
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2011년 | 신인지명 | 2차지명 23번(SK) |