주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2022 | 한화 | 37 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 18.1 | 8 | 6 | 84 | 23 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2.95 | 2.68 | 1.58 | 137.4 | 151.9 | 0.47 | 0.33 |
144G | 2022 | 한화 | 37 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 18.1 | 8 | 6 | 84 | 23 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2.95 | 2.68 | 1.58 | 137.4 | 151.9 | 0.47 | 0.33 |
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2011 | SK | 26 | 68 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 25 | 94.1 | 21 | 19 | 358 | 61 | 3 | 23 | 4 | 2 | 68 | 0 | 2 | 1.81 | 2.83 | 0.89 | 226.4 | 145.0 | 4.11 | |||
통산 | 17 | SK | 28.1 | 952 | 0 | 0 | 0 | 64 | 46 | 197 | 137 | 937.0 | 347 | 321 | 3874 | 768 | 67 | 343 | 37 | 43 | 907 | 2 | 32 | 3.08 | 3.46 | 1.19 | 144.0 | 128.6 | 32.25 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2004 | -0.003 | -0.003 | 254위 | ||
2005 | 1.551 | 1.357 | 99위 | ||
2006 | 0.712 | 0.623 | 142위 | ||
2007 | 0.016 | 0.014 | 241위 | ||
2008 | 2.919 | 2.554 | 46위 | ||
2009 | 1.196 | 1.105 | 113위 | ||
2010 | 3.643 | 3.365 | 34위 | ||
2011 | 4.841 | 4.471 | 16위 | ||
2012 | 3.048 | 2.815 | 50위 | ||
2015 | 3.241 | 3.241 | 44위 | ||
2016 | 3.259 | 3.259 | 49위 | ||
2017 | 2.884 | 2.884 | 53위 | ||
2018 | 2.006 | 2.006 | 82위 | ||
2019 | 3.822 | 3.822 | 32위 | ||
2020 | 1.229 | 1.229 | 121위 | ||
2021 | -0.303 | -0.303 | 512위 | ||
2022 | 0.474 | 0.474 | 194위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 34.713 | 32.912 | 97위 |
수상내역 / 주요랭킹
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2004년 | 신인지명 | 2차지명 11번(SK) |
2016년 | FA계약 | 2015-11-30, SK -> 한화 , 4년 (840,000만원) / 보상선수 조영우 / 보상금 80,000만원 |
2020년 | FA계약 | 2019-11-27, 한화 -> 한화 , 4년 (390,000만원) / 보상금 0만원 |