주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2016 | 넥센 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | 4 | 40 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4.00 | 6.24 | 1.44 | 131.3 | 82.9 | 0.14 | -0.05 |
통산 | 1 | 넥센 | 21.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | 4 | 40 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4.00 | 6.24 | 1.44 | 131.3 | 82.9 | 0.14 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2016 | 0.140 | 0.140 | 263위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 0.140 | 0.140 | 1744위 |
수상내역 / 주요랭킹
2016 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2015년 | 신인지명 | 2차지명 38번(넥센) |