주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2023 | 두산 | 33 | CF | 48 | 198 | 168 | 21 | 43 | 6 | 2 | 0 | 53 | 13 | 12 | 3 | 20 | 4 | 1 | 21 | 1 | 5 | 1 | 0.256 | 0.347 | 0.315 | 0.663 | 0.314 | 90.5 | 0.86 | 0.68 |
144G | 2023 | 두산 | 33 | CF | 141 | 582 | 494 | 62 | 126 | 18 | 6 | 0 | 156 | 38 | 35 | 9 | 59 | 12 | 3 | 62 | 3 | 15 | 3 | 0.256 | 0.347 | 0.315 | 0.663 | 0.314 | 90.5 | 2.52 | 2.01 |
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2014 | 두산 | 24 | CF | 128 | 507 | 431 | 79 | 132 | 18 | 7 | 6 | 182 | 49 | 32 | 5 | 41 | 11 | 1 | 68 | 8 | 22 | 2 | 0.306 | 0.379 | 0.422 | 0.802 | 0.352 | 99.7 | 3.30 | 1.32 |
통산 | 14 | 두산 | 26.2 | CF | 1454 | 5078 | 4437 | 766 | 1232 | 173 | 75 | 30 | 1645 | 478 | 248 | 84 | 428 | 68 | 9 | 664 | 65 | 107 | 38 | 0.278 | 0.348 | 0.371 | 0.718 | 0.329 | 90.9 | 22.47 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2009 | 1.201 | 1.109 | 112위 | ||
2010 | 1.610 | 1.487 | 96위 | ||
2011 | 2.870 | 2.651 | 45위 | ||
2012 | 0.716 | 0.661 | 145위 | ||
2013 | 1.552 | 1.380 | 114위 | ||
2014 | 4.103 | 3.647 | 33위 | ||
2015 | 1.604 | 1.604 | 102위 | ||
2016 | 0.541 | 0.541 | 181위 | ||
2018 | 1.504 | 1.504 | 110위 | ||
2019 | 2.389 | 2.389 | 71위 | ||
2020 | 3.390 | 3.390 | 40위 | ||
2021 | 1.299 | 1.398 | 111위 | ||
2022 | 0.692 | 0.692 | 171위 | ||
2023 | 3.400 | 1.157 | 51위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 25.644 | 23.609 | 170위 |
수상내역 / 주요랭킹
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
수상 | HSMVP |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2009년 | 신인지명 | 2차지명 39번(두산) |