주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2016 | 한화 | 31 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 24 | 21 | 171 | 47 | 13 | 0 | 3 | 10 | 1 | 1 | 26 | 0 | 1 | 4.89 | 4.23 | 1.47 | 107.4 | 123.6 | 0.51 | -0.59 |
통산 | 6 | 한화 | 29.4 | 152 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 145.0 | 95 | 86 | 663 | 179 | 13 | 53 | 4 | 22 | 61 | 1 | 5 | 5.34 | 5.45 | 1.60 | 88.8 | 85.9 | 1.45 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2008 | 0.085 | 0.074 | 226위 | ||
2012 | -0.055 | -0.051 | 302위 | ||
2013 | 0.254 | 0.226 | 227위 | ||
2014 | 0.074 | 0.066 | 249위 | ||
2015 | 0.370 | 0.370 | 205위 | ||
2016 | 0.514 | 0.514 | 185위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 1.290 | 1.199 | 1214위 |
수상내역 / 주요랭킹
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2008년 | 신인지명 | 2차지명 39번(한화) |