주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2007 | SK | 29 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 27 | 3 | 78.1 | 12 | 8 | 307 | 50 | 3 | 24 | 9 | 8 | 65 | 0 | 2 | 0.92 | 2.55 | 0.95 | 414.5 | 149.4 | 3.74 | |||
통산 | 16 | SK | 30.0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 46 | 29 | 106 | 121 | 726.1 | 201 | 178 | 2949 | 579 | 35 | 236 | 50 | 49 | 559 | 0 | 13 | 2.21 | 3.16 | 1.12 | 199.1 | 138.6 | 28.10 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2001 | 0.249 | 0.230 | 184위 | ||
2002 | 1.025 | 0.947 | 113위 | ||
2003 | 1.819 | 1.680 | 81위 | ||
2004 | 2.990 | 2.762 | 49위 | ||
2005 | 1.755 | 1.536 | 87위 | ||
2006 | 3.699 | 3.237 | 38위 | ||
2007 | 4.656 | 4.074 | 20위 | ||
2008 | 2.542 | 2.224 | 58위 | ||
2009 | 3.012 | 2.782 | 52위 | ||
2010 | 2.613 | 2.413 | 60위 | ||
2011 | 2.704 | 2.497 | 51위 | ||
2012 | 1.672 | 1.544 | 93위 | ||
2013 | 1.377 | 1.224 | 121위 | ||
2014 | 1.601 | 1.423 | 109위 | ||
2015 | 0.700 | 0.700 | 165위 | ||
2016 | 0.242 | 0.242 | 236위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 32.197 | 29.514 | 122위 |
수상내역 / 주요랭킹
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
수상 | SPMVP |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
1997년 | 신인지명 | 고졸우선지명(쌍방울) |
2012년 | FA계약 | 2011-12-13, SK -> 롯데 , 4년 (360,000만원) … 연간 1억 5천만원 옵션 포함 / 보상선수 임훈 / 보상금 0만원 |