주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2022 | 롯데 | 36 | LF | 120 | 517 | 470 | 73 | 143 | 31 | 1 | 11 | 209 | 68 | 6 | 3 | 35 | 3 | 1 | 73 | 14 | 0 | 9 | 0.304 | 0.350 | 0.445 | 0.795 | 0.361 | 121.3 | 3.10 | 1.19 |
144G | 2022 | 롯데 | 36 | LF | 120 | 517 | 470 | 73 | 143 | 31 | 1 | 11 | 209 | 68 | 6 | 3 | 35 | 3 | 1 | 73 | 14 | 0 | 9 | 0.304 | 0.350 | 0.445 | 0.795 | 0.361 | 121.3 | 3.10 | 1.19 |
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2011 | 롯데 | 25 | CF | 133 | 601 | 539 | 97 | 162 | 38 | 5 | 11 | 243 | 64 | 23 | 9 | 50 | 7 | 4 | 101 | 14 | 2 | 3 | 0.301 | 0.366 | 0.451 | 0.816 | 0.375 | 126.6 | 5.43 | |
통산 | 14 | 롯데 | 30.2 | CF | 1478 | 6216 | 5546 | 916 | 1658 | 339 | 20 | 179 | 2574 | 811 | 124 | 63 | 501 | 80 | 10 | 937 | 155 | 36 | 53 | 0.299 | 0.362 | 0.464 | 0.826 | 0.372 | 118.1 | 41.45 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2008 | -0.318 | -0.278 | 372위 | ||
2009 | 0.088 | 0.081 | 235위 | ||
2010 | 3.396 | 3.137 | 38위 | ||
2011 | 5.875 | 5.426 | 8위 | ||
2012 | 3.237 | 2.990 | 44위 | ||
2013 | 3.722 | 3.308 | 36위 | ||
2014 | 1.944 | 1.728 | 88위 | ||
2016 | -0.161 | -0.161 | 419위 | ||
2017 | 3.364 | 3.364 | 43위 | ||
2018 | 4.799 | 4.799 | 17위 | ||
2019 | 2.783 | 2.783 | 58위 | ||
2020 | 3.134 | 3.134 | 47위 | ||
2021 | 4.293 | 4.293 | 20위 | ||
2022 | 1.354 | 1.354 | 116위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 37.716 | 35.957 | 73위 |
수상내역 / 주요랭킹
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
수상 | ALMVP | GG ( 외야수) |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2004년 | 신인지명 | 2차지명 49번(롯데) |
2008년 | 신인지명 | 2차지명 15번(롯데) |
2020년 | FA계약 | 2020-01-08, 롯데 -> 롯데 , 4년 (340,000만원) … 연 5천 / 보상금 0만원 |