주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 1992 | 쌍방울 | 27 | C | 88 | 215 | 181 | 22 | 41 | 8 | 1 | 3 | 60 | 22 | 1 | 1 | 20 | 3 | 0 | 34 | 2 | 10 | 1 | 0.227 | 0.312 | 0.331 | 0.644 | 0.290 | 68.8 | 0.68 | |
통산 | 10 | 쌍방울 | 27.6 | C | 355 | 587 | 521 | 52 | 117 | 19 | 2 | 12 | 176 | 60 | 8 | 4 | 41 | 8 | 0 | 116 | 11 | 13 | 4 | 0.225 | 0.289 | 0.338 | 0.627 | 0.288 | 75.6 | 2.30 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
1987 | -0.081 | -0.061 | 186위 | ||
1989 | 0.174 | 0.145 | 166위 | ||
1990 | 0.041 | 0.034 | 190위 | ||
1991 | 0.439 | 0.384 | 142위 | ||
1992 | 0.775 | 0.678 | 131위 | ||
1993 | 0.359 | 0.314 | 165위 | ||
1994 | 0.333 | 0.291 | 173위 | ||
1995 | -0.014 | -0.012 | 245위 | ||
1996 | 0.594 | 0.520 | 143위 | ||
1997 | 0.013 | 0.011 | 247위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 2.699 | 2.305 | 956위 |
수상내역 / 주요랭킹
1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
1987년 | 신인지명 | 2차지명(롯데) |
1991년 | 트레이드 | 1991-06-28, 롯데 -> 쌍방울 |
1995년 | 트레이드 | 1995-02-07, 쌍방울 -> LG |