주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2023 | 두산 | 24 | 3B | 16 | 16 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.267 | 0.467 | 0.205 | 16.4 | -0.20 | -0.44 |
144G | 2023 | 두산 | 24 | 3B | 46 | 46 | 43 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.267 | 0.467 | 0.205 | 16.4 | -0.58 | -1.26 |
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2018 | 두산 | 19 | 3B | 12 | 8 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.875 | 0.385 | 125.2 | -0.00 | -0.06 |
통산 | 5 | 두산 | 22.7 | SS | 74 | 75 | 72 | 15 | 20 | 3 | 0 | 0 | 23 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 2 | 1 | 0.278 | 0.274 | 0.319 | 0.593 | 0.267 | 53.8 | -0.10 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2018 | 0.047 | 0.047 | 282위 | ||
2019 | 0.020 | 0.021 | 295위 | ||
2021 | -0.085 | -0.085 | 409위 | ||
2022 | 0.035 | 0.035 | 289위 | ||
2023 | -0.766 | -0.266 | 414위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | -0.282 | -0.247 | 2801위 |
수상내역 / 주요랭킹
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2018년 | 신인지명 | 2차지명 40번(두산) |