주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2022 | KIA | 27 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | 35.2 | 18 | 17 | 160 | 40 | 9 | 1 | 4 | 16 | 2 | 0 | 31 | 0 | 4 | 4.29 | 4.23 | 1.57 | 92.2 | 93.0 | 0.29 | -0.46 |
144G | 2022 | KIA | 27 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 26 | 66.2 | 34 | 32 | 299 | 75 | 17 | 2 | 7 | 30 | 4 | 0 | 58 | 0 | 7 | 4.29 | 4.23 | 1.57 | 92.2 | 93.0 | 0.55 | -0.85 |
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2021 | KIA | 26 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 34 | 76.2 | 28 | 28 | 336 | 67 | 7 | 1 | 7 | 42 | 1 | 3 | 80 | 0 | 8 | 3.29 | 4.15 | 1.42 | 135.3 | 107.3 | 2.93 | 1.98 |
통산 | 9 | NC | 23.5 | 288 | 0 | 0 | 30 | 24 | 29 | 4 | 65 | 449.1 | 282 | 266 | 2028 | 476 | 58 | 231 | 4 | 17 | 392 | 0 | 60 | 5.33 | 5.15 | 1.57 | 88.1 | 91.6 | 4.06 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2013 | -0.039 | -0.035 | 333위 | ||
2015 | -0.051 | -0.051 | 349위 | ||
2016 | 1.831 | 1.844 | 86위 | ||
2017 | 0.939 | 0.939 | 140위 | ||
2018 | -0.217 | -0.217 | 438위 | ||
2019 | 0.023 | 0.023 | 294위 | ||
2020 | -1.673 | -1.673 | 567위 | ||
2021 | 2.926 | 2.926 | 60위 | ||
2022 | 0.546 | 0.292 | 181위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 4.318 | 4.048 | 746위 |
수상내역 / 주요랭킹
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2013년 | 신인지명 | 2차지명 9번(NC) |