주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2023 | 두산 | 29 | C | 27 | 57 | 51 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 14 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0.157 | 0.232 | 0.275 | 0.507 | 0.242 | 45.5 | 0.02 | -0.18 |
144G | 2023 | 두산 | 29 | C | 78 | 164 | 147 | 12 | 23 | 0 | 0 | 6 | 40 | 17 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0.157 | 0.232 | 0.275 | 0.507 | 0.242 | 45.5 | 0.05 | -0.51 |
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2021 | 두산 | 27 | C | 92 | 211 | 177 | 18 | 41 | 10 | 0 | 2 | 57 | 27 | 0 | 0 | 19 | 8 | 0 | 50 | 2 | 6 | 1 | 0.232 | 0.332 | 0.322 | 0.654 | 0.310 | 82.3 | 0.57 | -0.40 |
통산 | 6 | 두산 | 27.1 | C | 257 | 461 | 398 | 38 | 86 | 18 | 0 | 4 | 116 | 49 | 0 | 0 | 32 | 16 | 0 | 108 | 8 | 12 | 3 | 0.216 | 0.298 | 0.291 | 0.590 | 0.279 | 61.1 | 0.53 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2018 | 0.091 | 0.091 | 271위 | ||
2019 | -0.060 | -0.062 | 370위 | ||
2020 | 0.097 | 0.097 | 281위 | ||
2021 | 0.718 | 0.718 | 169위 | ||
2022 | -0.175 | -0.175 | 435위 | ||
2023 | -0.184 | -0.064 | 320위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 0.675 | 0.605 | 1409위 |
수상내역 / 주요랭킹
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2013년 | 신인지명 | 2차지명 33번(두산) |