주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2014 | SK | 29 | RF | 90 | 330 | 277 | 47 | 87 | 13 | 1 | 2 | 108 | 27 | 9 | 2 | 37 | 8 | 0 | 61 | 4 | 6 | 2 | 0.314 | 0.407 | 0.390 | 0.797 | 0.370 | 112.1 | 1.89 | 1.50 |
통산 | 10 | SK | 28.4 | RF | 670 | 1926 | 1680 | 229 | 452 | 59 | 14 | 7 | 560 | 149 | 36 | 25 | 156 | 22 | 1 | 299 | 37 | 57 | 11 | 0.269 | 0.337 | 0.333 | 0.670 | 0.309 | 75.1 | 1.91 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2004 | -0.042 | -0.039 | 276위 | ||
2010 | -0.266 | -0.246 | 345위 | ||
2011 | 0.706 | 0.652 | 150위 | ||
2012 | 0.119 | 0.110 | 214위 | ||
2013 | -0.452 | -0.402 | 432위 | ||
2014 | 1.943 | 1.727 | 89위 | ||
2015 | 0.019 | 0.019 | 300위 | ||
2016 | -0.406 | -0.409 | 496위 | ||
2017 | -0.251 | -0.251 | 445위 | ||
2018 | -0.367 | -0.367 | 483위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 0.839 | 0.795 | 1349위 |
수상내역 / 주요랭킹
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |