주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 1992 | OB | 24 | 3B | 112 | 460 | 410 | 68 | 119 | 18 | 4 | 26 | 223 | 73 | 3 | 8 | 38 | 3 | 2 | 61 | 9 | 5 | 4 | 0.290 | 0.352 | 0.544 | 0.896 | 0.389 | 136.3 | 4.26 | |
통산 | 8 | OB | 24.9 | 3B | 628 | 2166 | 1930 | 222 | 476 | 78 | 14 | 48 | 726 | 240 | 26 | 26 | 192 | 11 | 4 | 397 | 50 | 15 | 18 | 0.247 | 0.316 | 0.376 | 0.692 | 0.319 | 97.2 | 9.86 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
1990 | 0.978 | 0.815 | 99위 | ||
1991 | 1.582 | 1.384 | 89위 | ||
1992 | 4.872 | 4.263 | 27위 | ||
1993 | 1.190 | 1.041 | 105위 | ||
1994 | 1.003 | 0.878 | 116위 | ||
1995 | 1.462 | 1.279 | 93위 | ||
1996 | 0.074 | 0.065 | 213위 | ||
1997 | 0.157 | 0.137 | 196위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 11.339 | 9.863 | 424위 |
수상내역 / 주요랭킹
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
1990년 | 신인지명 | 1차지명(OB) |