주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 1999 | 삼성 | 23 | 71 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 38 | 0 | 138.2 | 33 | 33 | 535 | 91 | 10 | 29 | 3 | 7 | 141 | 0 | 3 | 2.14 | 2.89 | 0.87 | 236.7 | 175.5 | 8.22 | |||
통산 | 18 | 삼성 | 27.2 | 760 | 2 | 2 | 140 | 130 | 86 | 258 | 19 | 1725.2 | 730 | 662 | 7214 | 1543 | 148 | 498 | 44 | 152 | 1474 | 4 | 40 | 3.45 | 3.55 | 1.18 | 131.8 | 128.1 | 54.70 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
1995 | 0.435 | 0.381 | 161위 | ||
1996 | 2.609 | 2.283 | 58위 | ||
1997 | 7.482 | 6.547 | 9위 | ||
1998 | 9.562 | 8.367 | 1위 | ||
1999 | 10.027 | 9.191 | 1위 | ||
2000 | 6.399 | 5.910 | 8위 | ||
2001 | 4.609 | 4.257 | 23위 | ||
2002 | 6.240 | 5.763 | 7위 | ||
2003 | 3.879 | 3.583 | 31위 | ||
2004 | 3.624 | 3.347 | 33위 | ||
2005 | 0.451 | 0.395 | 173위 | ||
2006 | 0.046 | 0.040 | 239위 | ||
2007 | 1.511 | 1.322 | 95위 | ||
2014 | 1.236 | 1.150 | 126위 | ||
2015 | 2.080 | 2.080 | 79위 | ||
2016 | 0.847 | 0.847 | 146위 | ||
2017 | 1.512 | 1.512 | 106위 | ||
2018 | 1.556 | 1.556 | 104위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 63.502 | 58.529 | 20위 |
수상내역 / 주요랭킹
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
1995년 | 신인지명 | 고졸우선지명(해태) |
1999년 | 트레이드 | 1998-12-14, 해태 -> 삼성 |
2005년 | FA계약 | 2005-01-20, 삼성 -> 삼성 , 2년 (180,000만원) … 10승초과:1승당1천만, 10승미만:-2억 |