주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2023 | 키움 | 38 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26 | 1 | 46.2 | 16 | 13 | 209 | 51 | 6 | 0 | 3 | 17 | 3 | 2 | 40 | 0 | 0 | 2.51 | 3.59 | 1.46 | 163.8 | 113.1 | 1.89 | 0.55 |
144G | 2023 | 키움 | 38 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26 | 1 | 46.2 | 16 | 13 | 209 | 51 | 6 | 0 | 3 | 17 | 3 | 2 | 40 | 0 | 0 | 2.51 | 3.59 | 1.46 | 163.8 | 113.1 | 1.89 | 0.55 |
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2016 | NC | 31 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 26 | 6 | 70.0 | 22 | 20 | 302 | 61 | 9 | 0 | 5 | 30 | 0 | 5 | 91 | 1 | 8 | 2.57 | 3.62 | 1.30 | 198.0 | 141.3 | 3.25 | 1.69 |
통산 | 13 | NC | 32.2 | 487 | 0 | 0 | 0 | 27 | 29 | 122 | 57 | 497.0 | 232 | 206 | 2157 | 447 | 52 | 221 | 12 | 23 | 496 | 2 | 36 | 3.73 | 4.34 | 1.34 | 123.3 | 106.3 | 12.07 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2009 | -0.129 | -0.119 | 321위 | ||
2012 | 0.037 | 0.034 | 245위 | ||
2013 | 1.243 | 1.105 | 129위 | ||
2014 | 1.303 | 1.194 | 122위 | ||
2015 | 1.640 | 1.640 | 100위 | ||
2016 | 3.233 | 3.255 | 50위 | ||
2017 | 2.266 | 2.266 | 78위 | ||
2018 | -0.090 | -0.090 | 374위 | ||
2019 | 0.287 | 0.289 | 216위 | ||
2020 | -0.006 | -0.006 | 345위 | ||
2021 | 0.388 | 0.388 | 210위 | ||
2022 | 0.190 | 0.190 | 236위 | ||
2023 | 1.894 | 1.894 | 97위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 12.358 | 12.041 | 383위 |
수상내역 / 주요랭킹
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2008년 | 신인지명 | 2차지명 11번(현대) |
2013년 | 트레이드 | 2012-11-20, 넥센 -> NC |