주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 1990 | 태평양 | 18 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.481 | 203.5 | 0.03 | ||
통산 | 2 | 태평양 | 18.5 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.478 | 202.0 | 0.07 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
1990 | 0.041 | 0.034 | 190위 | ||
1991 | 0.038 | 0.033 | 219위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 0.078 | 0.067 | 1869위 |
수상내역 / 주요랭킹
1990 | 1991 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
1990년 | 신인지명 | 고졸우선지명(태평양) |